| INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | |||||||||
| Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Referencia Geográfica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/07/30 10:57:08 | -21.481 | -68.505 | 138 | 3.4 | Ml | GUC | No | 38 km al SO de Ollagüe | |
| 2011/07/30 08:12:41 | -22.257 | -68.954 | 103 | 3 | Ml | GUC | No | 24 km al N de Calama | |
| 2011/07/30 07:59:21 | -19.977 | -69.634 | 97.4 | 3.6 | Ml | GUC | No | 61 km al NE de Iquique | |
| 2011/07/30 07:07:19 | -36.746 | -73.533 | 13 | 4.1 | Ml | GUC | No | 44 km al O de Concepción | |
| 2011/07/30 06:20:52 | -35.159 | -71.337 | 95.2 | 3.8 | Ml | GUC | Si | 20 km al SO de Curicó | |
| 2011/07/30 04:54:57 | -24.424 | -68.192 | 152.8 | 4.2 | Ml | GUC | No | 90 km al E de Mina La Escondida. | |
| 2011/07/30 04:22:55 | -24.52 | -70.527 | 36.6 | 3.4 | Ml | GUC | No | 97 km al S de Antofagasta | |
| 2011/07/30 03:11:03 | -22.63 | -69.042 | 117.6 | 3.3 | Ml | GUC | No | 21 km al SO de Calama | |
| 2011/07/29 21:54:23 | -19.344 | -69.629 | 87.4 | 3.3 | Ml | GUC | No | 21 km al O de Camiña | |
| 2011/07/29 21:02:18 | -25.524 | -70.486 | 22.9 | 4.1 | Ml | GUC | Si | 12 km al S de Taltal | |
| 2011/07/29 19:32:10 | -35.754 | -73.101 | 10.5 | 4.1 | Ml | GUC | Si | 51 km al NO de Cobquecura | |
| 2011/07/29 19:20:39 | -23.787 | -69.614 | 99.6 | 4.3 | Ml | GUC | No | 78 km al NO de Mina La Escondida. | |
| 2011/07/29 17:32:40 | -34.809 | -71.81 | 43.8 | 3.2 | Ml | GUC | No | 44 km al SO de Santa Cruz | |
| 2011/07/29 15:59:21 | -35.117 | -71.929 | 42.3 | 3 | Ml | GUC | Si | 42 km al NO de Talca | |
| 2011/07/29 15:21:49 | -34.033 | -71.928 | 20.3 | 3.1 | Ml | GUC | No | 12 km al SO de Navidad | |
| 2011/07/29 11:39:02 | -21.253 | -68.62 | 124.8 | 3 | Ml | GUC | No | 38 km al O de Ollagüe | |
| 2011/07/29 05:40:11 | -31.809 | -70.307 | 100.3 | 3 | Ml | GUC | No | 63 km al E de Salamanca | |
| 2011/07/29 05:21:15 | -20.705 | -69.005 | 93.5 | 3.6 | Ml | GUC | No | 41 km al SE de Pica | |
| 2011/07/29 01:54:09 | -35.827 | -73.556 | 32.9 | 4 | Ml | GUC | No | 76 km al NO de Cobquecura | |
| 2011/07/29 00:53:36 | -21.799 | -68.66 | 128.8 | 3 | Ml | GUC | No | 75 km al SO de Ollagüe | |
| 2011/07/29 00:05:25 | -34.708 | -71.777 | 41.7 | 3.5 | Ml | GUC | No | 38 km al O de Santa Cruz | |
| 2011/07/28 23:36:20 | -32.364 | -70.217 | 89.9 | 4.7 | Ml | GUC | Si | 64 km al NE de Los Andes. | |
| 2011/07/28 23:06:57 | -21.015 | -69.024 | 114 | 3.3 | Ml | GUC | No | 66 km al SE de Pica | |
| 2011/07/28 22:36:32 | -21.404 | -68.916 | 104 | 3 | Ml | GUC | No | 71 km al NE de Quillagua | |
| 2011/07/28 22:26:19 | -23.927 | -67.406 | 217.5 | 3.8 | Ml | GUC | No | 62 km al SE de Socaire | |
sábado, 30 de julio de 2011
ultimos sismos en chile
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario