| 16/10 | U. de Chile | - | U. La Calera | ||
| 16/10 | U. Católica | - | Colo Colo | ||
| 16/10 | Iquique | - | Palestino | ||
| 16/10 | Cobresal | - | Cobreloa | ||
| 16/10 | S. Wanderers | - | La Serena | ||
| 16/10 | S. Morning | - | U. San Felipe | ||
| 16/10 | O'Higgins | - | Audax Italiano | ||
| 16/10 | Ñublense | - | U. Concepción | ||
| 16/10 | Huachipato | - | U. Española |
No hay comentarios:
Publicar un comentario